| 393,335 SF Bldg Office Building | New York, NY100 Broadway is a twenty-four story,... |
| 1,200,491 SF Bldg Office Building | New York, NY280 Park Avenue is a stately, concrete... |
| 500,000 SF Bldg Office Building | New York, NY275 Seventh Avenue is open twenty-four... |
| 858,000 SF Bldg Office Building | New York, NYThe 22-story building contains 858,000... |
| 200,119 SF Bldg Office Building | New York, NY680 Fifth Avenue is a 220,000 square... |
| 748,000 SF Bldg Office Building | New York, NYThe 32-story building contains 748,000... |
| 475,000 SF Bldg Office Building | New York, NYThis superbly designed building, with... |
| 1,300,000 SF Bldg Office Building | |
| 65,528 SF Bldg Office Building | New York, NYThe facade of 20 West 37th Street has... |
| 2,768,549 SF Bldg Office Building | New York, NYThe Empire State Building is a national... |
| 47,500 SF Bldg Office Building | |
| 608,000 SF Bldg Office Building | |
| 907,427 SF Bldg Office Building | |
| 956,624 SF Bldg Office Building | |
| 178,000 SF Bldg Office Building | |
| 330,800 SF Bldg Office Building | |
| 403,365 SF Bldg Office Building | |
| 496,324 SF Bldg Office Building | |
| 461,111 SF Bldg Office Building | |
| 1,100,000 SF Bldg Office Building | |